bra guide

cm
in
UK
AU
ES
EU
FR
IT
CA
US
Bust
Band
Band/Cup
XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL
XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL
XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL
XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL
XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL
XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL
XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26 28-30 32-34 36-38
0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26 28-30 32-34 36-38
28-30 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
28-30 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64 66-68
32 34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
00 0 2 4 6 8 10 12 14 16
00 0 2 4 6 8 10 12 14 16
76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107
28A - 28B 30A - 30B
30C - 30E
32A - 32B
32C - 32E
34A - 34C
34D - 34E
36A - 36C
36D - 36E
38A - 38C
38D - 38E
40A - 40C
40D - 40E
42A - 42C
42D - 42E
44A - 44C
44D - 44E
46A - 46C

general size chart

cm
in
UK
AU
ES
EU
FR
IT
CA
US
chest
waist
XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL
XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL
XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL
XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL
XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL
XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL
XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26 28-30 32-34 36-38
0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26 28-30 32-34 36-38
28-30 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
28-30 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64 66-68
32 34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
00 0 2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26 28-30
00 0 2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26 28-30
76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98

model size references

name
Lindsey
Allison
Danielle
Kristen
Amy
Kayla
EU SIZE US SIZE height weight chest waist hips fit
S XS 5'3''/160cm 112.4lb/51kg 33.5''/85cm 26.4''/67cm 35.5''/90cm regular fit
M S 5'4''/163cm 116.8lb/53kg 35.5''/90cm 27.6''/70cm 37''/94cm regular fit
XL L 5'5''/166cm 149.9lb/68kg 37.4''/95cm 30.3''/77cm 39.8''/101cm regular fit
L M 5'6''/167cm 130.1lb/59kg 37''/94cm 29.9''/76cm 40.2''/102cm regular fit
XL L 5'7''/170cm 154.3lb70kg 38.2''/97cm 31.5''/80cm 40.6''/103cm regular fit
XXL XL 5'9''/175cm 167.5lb/76kg 40.2''/102cm 33.5''/85 42.9''/109 regular fit

general size chart

cm
in
UK
AU
ES
EU
FR
IT
CA
US
waist
hip
XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL
XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL
XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL
XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL
XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL
XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL
XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26 28-30 32-34 36-38
0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26 28-30 32-34 36-38
28-30 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
28-30 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64 66-68
32 34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
00 0 2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26 28-30
00 0 2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26 28-30
58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122

model size references

name
Lindsey
Allison
Danielle
Kristen
Amy
Kayla
EU SIZE US SIZE height weight chest waist hips fit
S XS 5'3''/160cm 112.4lb/51kg 33.5''/85cm 26.4''/67cm 35.5''/90cm regular fit
M S 5'4''/163cm 116.8lb/53kg 35.5''/90cm 27.6''/70cm 37''/94cm regular fit
XL L 5'5''/166cm 149.9lb/68kg 37.4''/95cm 30.3''/77cm 39.8''/101cm regular fit
L M 5'6''/167cm 130.1lb/59kg 37''/94cm 29.9''/76cm 40.2''/102cm regular fit
XL L 5'7''/170cm 154.3lb70kg 38.2''/97cm 31.5''/80cm 40.6''/103cm regular fit
XXL XL 5'9''/175cm 167.5lb/76kg 40.2''/102cm 33.5''/85 42.9''/109 regular fit
Use your measurements and the chart below to determine your sock, glove size.

socks

size
A
B
C
S/CM M/CM L/CM XL/CM
28-28.5 28.5-29 29-29.5 29.5-30
10.5-10.8 10.9-11.3 11.4-11.8 11.9-12.3
<24.5 <26 <27 <28
A:Shoe Tall (Length from cuff to heel)
B:Cuff Width (Width of cuff)
C:Foot Length (Length from toe to heel)

toe cover

size
A
B
C
one size/CM
12.8-13.6
12.1-12.9
8.6-9.4
A:Top Length
B:Bottom Length
C:Toe Cover Width

gloves

size
A
B
C
D
XS/CM S/CM M/CM L/CM XL/CM
<23.6 <24.3 <25 <25.7 <26.4
8.0-8.2 8.3-8.6 8.7-9 9-9.4 9.5-9.8
6.3-6.5 6.6-7 7.1-7.5 7.6-8 8.1-8.5
16.2-16.5 16.6-17 17.1-17.5 17.7-18 18.1-18.5
A:Glove Length (Length from middle finger tip to wrist crease)
B:Palm Width (Length of the widest part of palm)
C:Wrist Width (The width of wrist)
D:Thumb to Wrist (The length from the tip of the thumb to wrist)

gloves

size
A
B
C
D
S/CM M/CM L/CM
<13.5 <14 <14.5
9.1-9.4 9.5-9.7 9.8-10.1
6.4-6.7 6.8-7.1 7.2-7.5
7.5-7.8 7.9-8.1 8.2-8.5
A:Glove Length (Length from middle finger tip to wrist crease)
B:Palm Width (Length of the widest part of palm)
C:Wrist Width (The width of wrist)
D:Thumb to Wrist (The length from the tip of the thumb to wrist)