guide de soutien - gorge
| Bust | Band | Band/Cup |
|---|---|---|
| 74-78 | 58-62 | 28A - 28B |
| 78-82 | 63-67 | 30A - 30B |
| 82-86 | 68-72 |
30C - 30E
32A - 32B
|
| 86-90 | 73-77 |
32C - 32E
34A - 34C
|
| 90-94 | 78-82 |
34D - 34E
36A - 36C
|
| 94-98 | 83-87 |
36D - 36E
38A - 38C
|
| 98-102 | 88-92 |
38D - 38E
40A - 40C
|
| 102-106 | 93-97 |
40D - 40E
42A - 42C
|
| 106-110 | 98-102 |
42D - 42E
44A - 44C
|
organigramme général
| Chest | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|
| 74-78 | 59-63 | 80-84 | 46-49 |
| 78-82 | 63-67 | 84-88 | 48-51 |
| 82-86 | 67-71 | 88-92 | 50-53 |
| 86-90 | 71-75 | 92-96 | 52-55 |
| 90-94 | 75-79 | 96-100 | 54-57 |
| 94-98 | 79-83 | 100-104 | 56-59 |
| 98-102 | 83-87 | 104-108 | 58-61 |
| 102-106 | 87-91 | 108-112 | 60-63 |
| 106-110 | 91-95 | 112-116 | 62-65 |
Guide d'ajustement :
- Pro-fit - Notre coupe la plus ajustée pour une traînée minimisée et des performances sans compromis.
- Coupe ajustée - Conçu pour épouser les contours de votre corps pour un ajustement parfait sans restriction.
taille de mannequin
| Jelenew Size | hauteur | poids | buste | taille | hanches | parfait |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 5'3''/160cm | 112.4lb/51kg | 33.5''/85cm | 26.4''/67cm | 35.5''/90cm | regular fit |
| M | 5'4''/163cm | 116.8lb/53kg | 35.5''/90cm | 27.6''/70cm | 37''/94cm | regular fit |
| XL | 5'5''/166cm | 149.9lb/68kg | 37.4''/95cm | 30.3''/77cm | 39.8''/101cm | regular fit |
| L | 5'6''/167cm | 130.1lb/59kg | 37''/94cm | 29.9''/76cm | 40.2''/102cm | regular fit |
| XL | 5'7''/170cm | 154.3lb70kg | 38.2''/97cm | 31.5''/80cm | 40.6''/103cm | regular fit |
| XXL | 5'9''/175cm | 167.5lb/76kg | 40.2''/102cm | 33.5''/85cm | 42.9''/109cm | regular fit |
organigramme général
| Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|
| 78-84 | 64-70 | 84-90 |
| 82-98 | 68-74 | 88-94 |
| 86-92 | 72-78 | 92-98 |
| 90-96 | 76-82 | 96-102 |
| 94-100 | 80-86 | 100-106 |
| 98-106 | 86-92 | 104-110 |
| 104-112 | 92-98 | 108-116 |
chaussettes
| EU SIZE | US SIZE |
|---|---|
| 36-38 | 5-7 |
| 39-42 | 8-10 |
| 43-46 | 11-13 |
couvre-orteil
| taille unique/CM |
|---|
| 12.8-13.6 |
| 12.1-12.9 |
| 8.6-9.4 |
chaud-jambe
| S/CM | M/CM | L/CM |
|---|---|---|
| 44-48 | 46-50 | 48-52 |
| 64.5 | 65.5 | 66.5 |
| 20-22 | 22-24 | 24-26 |
chaud-genou
| S/CM | M/CM | L/CM |
|---|---|---|
| 42-46 | 44-48 | 46-50 |
| 42.7 | 43.7 | 44.7 |
| 30-34 | 32-36 | 34-38 |
chaud-bras
| S/CM | M/CM | L/CM |
|---|---|---|
| 22-24 | 24-26 | 26-28 |
| 38.5 | 39.5 | 40.5 |
| 12-14 | 14-16 | 16-18 |
manches de bras
| S/CM | M/CM |
|---|---|
| 22-26 | 26-30 |
| 42.5 | 45 |
| 12-16 | 16-20 |
gants
| XS/CM | S/CM | M/CM | L/CM | XL/CM |
|---|---|---|---|---|
| <23.6 | <24.3 | <25 | <25.7 | <26.4 |
| 8.0-8.2 | 8.3-8.6 | 8.7-9 | 9-9.4 | 9.5-9.8 |
| 6.3-6.5 | 6.6-7 | 7.1-7.5 | 7.6-8 | 8.1-8.5 |
| 16.2-16.5 | 16.6-17 | 17.1-17.5 | 17.7-18 | 18.1-18.5 |
gants
| S/CM | M/CM | L/CM |
|---|---|---|
| <13.5 | <14 | <14.5 |
| 9.1-9.4 | 9.5-9.7 | 9.8-10.1 |
| 6.4-6.7 | 6.8-7.1 | 7.2-7.5 |
| 7.5-7.8 | 7.9-8.1 | 8.2-8.5 |